





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 888 | 4735 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 887 | 8626 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 886 | 5200 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 885 | 6330 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 884 | 5045 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 883 | 1127 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 882 | 1990 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 881 | 7234 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 880 | 9097 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 879 | 7231 |
